| A/B/C groep | punten | weerstandspunten | SB punten | ||
| 1 | Daniel Girgis | 6 | 30,5 | ||
| 2 | Giovanni Koolhoven | 5,5 | 30 | ||
| 3 | Aaron Zootjes | 5 | 30,5 | ||
| Leonid Minakov | 5 | 23,5 | |||
| 5 | Tygo Rommens | 4,5 | 27 | ||
| 6 | Jeremy IJdema | 4 | 31,5 | ||
| Quinn Mulder | 4 | 26,5 | |||
| Konstatin Tkacenko | 4 | 26 | |||
| Reinard Stol | 4 | 24 | |||
| Puck Joosse | 4 | 22,5 | |||
| 11 | Jayden Dobbelaar | 3,5 | 24 | ||
| 12 | Kyano Raaijmakers | 3 | 26,5 | ||
| Elmo Feij | 3 | 26 | |||
| Thijs Kok | 3 | 21,5 | |||
| Dieter Nieuwenhuijssen | 3 | 20,5 | 8,25 | ||
| Matthies Goudzwaard | 3 | 20,5 | 4,5 | ||
| Hyronymus Koelhuis | 3 | 19 | |||
| Damian van Eenenaam | 3 | 17,5 | |||
| 19 | Amir Wagemakers | 2,5 | 24,5 | ||
| 20 | Gus van Cauteren | 2 | 21,5 | ||
| Lars de Vliegher | 2 | 20 | |||
| A/B groep | punten | weerstandspunten | |||
| 1 | Daniel Girgis | 6 | 30,5 | ||
| 2 | Giovanni Koolhoven | 5,5 | 30 | ||
| 3 | Aaron Zootjes | 5 | 30,5 | ||
| 4 | Tygo Rommens | 4,5 | 27 | ||
| 5 | Jeremy IJdema | 4 | 31,5 | ||
| 6 | Dieter Nieuwenhuijssen | 3 | 20,5 | ||
| 7 | Hyronymus Koelhuis | 3 | 19 | ||
| 8 | Damian van Eenenaam | 3 | 17,5 | ||
| C groep | |||||
| punten | weerstandspunten | ||||
| 1 | Leonid Minakov | 5 | 23,5 | ||
| 2 | Quinn Mulder | 4 | 26,5 | ||
| 3 | Konstatin Tkacenko | 4 | 26 | ||
| 4 | Reinard Stol | 4 | 24 | ||
| 5 | Puck Joosse | 4 | 22,5 | ||
| 6 | Jayden Dobbelaar | 3,5 | 24 | ||
| 7 | Kyano Raaijmakers | 3 | 26,5 | ||
| 8 | Elmo Feij | 3 | 26 | ||
| 9 | Thijs Kok | 3 | 21,5 | ||
| 10 | Matthies Goudzwaard | 3 | 20,5 | ||
| 11 | Amir Wagemakers | 2,5 | 24,5 | ||
| 12 | Gus van Cauteren | 2 | 21,5 | ||
| 13 | Lars de Vliegher | 2 | 20 | ||
| D groep | punten | weerstandspunten | |||
| 1 | Jan Jansen | 6 | 28 | ||
| 2 | Ivan Odincov | 5,5 | 29,5 | ||
| 3 | Rafael Hoenderop | 4,5 | 26,5 | ||
| 4 | Olivier van Delft | 4 | 29 | ||
| 5 | Ilian Ginoer | 4 | 28 | ||
| 6 | Sjoerd van Jole | 4 | 25 | ||
| 7 | Rowi Korteweg | 4 | 24,5 | ||
| 8 | Lowie Vanthuyne | 3,5 | 29 | ||
| 9 | Victor van den Bossche | 3,5 | 24 | ||
| 10 | Lucah de Goffau | 3 | 20,5 | ||
| 11 | Senn Moeliker | 3 | 20 | ||
| 12 | Jochem van Arenthals | 3 | 19,5 | ||
| 13 | Jesper de Jager | 1 | 21,5 | ||
| 14 | Albert Andrei | 0 | 16,5 | ||
| E/F/G/H groep | punten | weerstandspunten | SB punten | onderling resultaat | |
| 1 | Dani Brunings | 8 | 47 | ||
| 2 | Alberto Tunidor Ruiz | 7 | 50,5 | ||
| Tara Hoendrop | 7 | 49,5 | 34,5 | 1 | |
| Floriaan Visser | 7 | 49,5 | 34,5 | 0 | |
| 5 | Joshi Molenaar | 6 | 47 | ||
| 6 | Kobe van Acker | 5 | 48,5 | 21,5 | |
| Dorian Jumelet | 5 | 48,5 | 19,5 | ||
| Sam van Setten | 5 | 39,5 | |||
| Riffa van Smaalen | 5 | 35 | |||
| 10 | Olivier de Wulf | 4,5 | 36,5 | ||
| Botond Bencsik | 4,5 | 36 | |||
| 12 | Thibault Penot | 4 | 45 | ||
| Luc van Hoven | 4 | 44,5 | |||
| Mischa Buitelaar | 4 | 38 | |||
| Rowan Dekker | 4 | 31 | |||
| 16 | Nessim Snoussi | 3,5 | 32,5 | ||
| 17 | Silvijn Jumelet | 2,5 | 30 | ||
| 18 | Jonathan Goudzwaard | 2 | 36,5 | ||
| Huib Witkam | 2 | 34 | |||
| 20 | Raphael Buitelaar | 1 | 31 | ||
| E/F groep | SB punten | onderling resultaat | |||
| 1 | Dani Brunings | 8 | 47 | ||
| 2 | Alberto Tunidor Ruiz | 7 | 50,5 | ||
| 3 | Tara Hoendrop | 7 | 49,5 | 34,5 | 1 |
| 4 | Floriaan Visser | 7 | 49,5 | 34,5 | 0 |
| 5 | Kobe van Acker | 5 | 48,5 | 21,5 | |
| 6 | Dorian Jumelet | 5 | 48,5 | 19,5 | |
| 7 | Sam van Setten | 5 | 39,5 | ||
| 8 | Riffa van Smaalen | 5 | 35 | ||
| 9 | Olivier de Wulf | 4,5 | 36,5 | ||
| 10 | Botond Bencsik | 4,5 | 36 | ||
| 11 | Luc van Hoven | 4 | 44,5 | ||
| 12 | Mischa Buitelaar | 4 | 38 | ||
| 13 | Rowan Dekker | 4 | 31 | ||
| 14 | Nessim Snoussi | 3,5 | 32,5 | ||
| 15 | Jonathan Goudzwaard | 2 | 36,5 | ||
| G/H groep | punten | weerstandspunten | |||
| 1 | Joshi Molenaar | 6 | 47 | ||
| 2 | Thibault Penot | 4 | 45 | ||
| 3 | Silvijn Jumelet | 2,5 | 30 | ||
| 4 | Huib Witkam | 2 | 34 | ||
| 5 | Raphael Buitelaar | 1 | 31 |




















