December 2024
M D W D V Z Z
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Met 38 deelnemers hadden we er duidelijk minder dan vorig jaar. Maar er waren wel precies evenveel deelnemers in Stap 1.

De uitslagen van de voorronden van Stap 1

  Voorronde Stap 1 a punten weerstandspunten     Voorronde Stap 1b punten weerstandspunten
1 Koen van der Heijden 4 7,5   1 Djazlin Moonen 4 6
2 Ivan Odincov 3 12,5   2 Jasper van der Heijden 3,5 10,5
3 Sjoerd van Jole 3 7,5   3 Manoah Murre 3,5 6,5
4 Cephas van Eck 3 7,5   4 Lucah de Goffau 3 9
5 Dani Brunings 2,5 7,5   5 Levi de Langen 3 7,5
6 Jens de Pauw 2 9   6 Jesper de Jager 2 8,5
7 Hamza Askhabov 2 6   7 Skylar Speijer 2 8
8 Nessim Snoussi 1,5 9,5   8 Nolan Bruggeman 2 7,5
9 Tijn van Wensveen 1,5 7,5   9 Mika Sher 2 6,5
10 Jurre Kolijn 1,5 7,5   10 Bent Buster 1 11
11 Jozua Haalboom 1,5 7   11 Corstian de Cock 1 7
12 Nolan Verheijen 1,5 6   12 Jonathan Hoekman 1 6,5
13 Lieve Vervaet 1 10,5   13 Lucas Lobbezoo 0 9
14 Morrison Weerts 0 6,5   14 Riley Vasseur 0 8,5

 

De uitslagen van de Finale ronden:.

  1-A 1 2 3 4 punten plaats
1 Djazlin Moonen xxx 1 0,5 0 1,5 2
2 Jasper van der Heijden 0 xxx 0 0 0 3
3 Koen van der Heijden 0,5 1 xxx 0 1,5 2
4 Ivan Odincov 1 1 1 xxx 3 1
               
  1-B 1 2 3 4 punten plaats
1 Lucah de Goffau xxx 0,5 0 0 0,5 3
2 Manoah Murre 0,5 xxx 0 0 0,5 3
3 Sjoerd van Jole 1 1 xxx 1 3 1
4 Cephas van Eck 1 1 0 xxx 2 2
               
  1-C 1 2 3 4 punten plaats
1 Levi de Langen xxx 1 1 1 3 1
2 Jesper de Jager 0 xxx 0 1 1 3
3 Dani Brunings 0 1 xxx 1 2 2
4 Jens de Pauw 0 0 0 xxx 0 3
               
  1-D 1 2 3 4 punten plaats
1 Skylar Speyer xxx 1 0 1 2 1
2 Nolan Bruggeman 0 xxx 1 0,5 1,5 2
3 Hamza Askhabov 1 0 xxx 1 2 1
4 Nessim Snoussi 0 0,5 0 xxx 0,5 3
               
  1-E 1 2 3 4 punten  plaats
1 Mika Sher xxx 1 1 1 3 1
2 Bent Buster 0 xxx 0,5 0 0,5 3
3 Tijn van Wensveen 0 0,5 xxx 0 0,5 3
4 Jurre Kolijn 0 1 1 xxx 2 2
               
  1-F 1 2 3 4 punten plaats
1 Jonathan Hoekman xxx 0 1 1 2 2
2 Corstiaan de Kok 1 xxx 1 1 3 1
3 Jozua Haalboom 0 0 xxx 1 1 3
4 Nolan Verheijen 0 0 0 xxx 0 3
               
  1-G 1 2 3 4 punten plaats
1 Lucas Lobbezoo xxx 1 0,5 1 2,5 1
2 Riley Vasseur 0 xxx 1 1 2 2
3 Lieve Vervaet 0,5 0 xxx 1 1,5 3
4 Morrison Weerts 0 0 0 xxx 0 3

 

De uitslagen van de voorronde van de samengevoegde Stap 2 + Stap 3

  Voorronde Stap 2+3 punten weerstandspunten
1 Reinnard Stol 4      9,5
2 Loic Dehoorne 3      8
3 Victor Van den Bossche 2,5      9
4 Lars de Vlieger 2,5      9
5 Elmo Feij 2      7,5
6 Giuorgio Matthews 2      6,5
7 Dieter Nieuwenhuise 1,5      9
8 Thom Schouten 1,5      5
9 Jesse Boonman 1      8
10 Finnian Vanderstraeten 0      8,5

 

De uitslagen van de Finale ronden:

  Stap 2+3-A 1 2 3   punten plaats
1 Reinnard Stol xxx 1 1   2 1
2 Loic Dehoorne 0 xxx 1   1 2
3 Victor Van den Bossche 0 0 xxx   0 3
               
  Stap 2 +3-B 1 2 3   punten plaats
1 Lars de Vlieger xxx 0 0   0 3
2 Elmo Feij 1 xxx 1   2 1
3 Giuorgio Matthews 1 0 xxx   1 2
               
  Stap 2 +3-C 1 2 3 4 punten plaats
1 Dieter Nieuwenhuise xxx 1 1 1 3 1
2 Thom Schouten 0 xxx 1 1 2 2
3 Jesse Boonman 0 0 xxx 0 0 3
4 Finnian Vanderstraeten 0 0 1 xxx 1 3