Afdrukken

 

     Bulletin Ronde 5

Vrijdag 21 januari 2011

  

Door een overwinning op concurrent Arjo Arendse heeft Kees Nieuwelink alleen de leiding genomen in het klassement. Arjo bleef lang staande maar kon uiteindelijk niet volhouden tegen de enige schaker van onze deelnemers met meesterklasse ervaring.

Op een half punt achterstand volgt nu John Gommers. In zijn partij tegen Erik Bolleman kwam hij twee pionnen achter. We dachten dat binnen enkele zetten een nederlaag genoteerd kon worden, echter John zag een kans om zijn partij te redden. Vervolgens kreeg hij met een eenvoudig mat in 1 de overwinning als een complete verrassing cadeau.

Klik hier voor het uitgebreide overzicht met uitslagen en standen

 

 

Uitslagen ronde 5

 

  1 Arjo Arendse          -  Kees Nieuwelink      0-1   

  2 Theo de Putter        -  Koen Dhuyvetter      ½-½   

  3 Erik Bolleman         -  John Gommers         0-1   

  4 Nick Dubbeldam        -  Gert van Rij         0-1   

  5 Jelle Vanhijfte       -  Henk de Ridder       0-1   

  6 Danilo Bolleman       -  Lydia Dubbeldam      0-1   

  7 Wesley Vandesteene    -  Rudy Naudts          1-0   

  8 Tom Vanbraekel        -  Luc Buysse           0-1   

  9 Alex de Ridder        -  Jimmy van Hoorebeke  0-1   

Afwezig

Ronald Janssens – Bye

Manuel Colsen, Dick van der Wouw, Hendrik de Wit, Dennis van Vliet, Frans Rottiers, Cor Provoost, Kurt Engels, Thomas Verschraegen, Mathijs Dubbeldam, Wesley van Verdegem, Marcel Ingels, Miguel Van de Vaerd, Stijn D hooghe, Bart de Vogelaere, Lars Carre, Tim de Mits, Stephaan de Bie, Reinout van Kerrebroeck, Jeffrey de Rycke

 

Rangschikking na ronde 5

Pos Naam                  Score Prt   Wrst  S  BRtg   TPR Team   

  1 Kees Nieuwelink         4.5   5   15.0 -1  2165  2047 HWP    

  2 John Gommers            4.0   4   14.5  0  1891  2024 HWP    

  3 Theo de Putter          3.5   5   14.5  1  1978  1744 Landau 

  4 Gert van Rij            3.5   3   14.5 -1  2043  2660 HWP    

  5 Arjo Arendse            3.5   4   14.0  0  1962  2069 Landau 

  6 Koen Dhuyvetter         3.0   4   14.5  0  1722  1736 Wachtebeke

  7 Ronald Janssens         3.0   3   14.0 -1  1651  1747 Landau 

  8 Henk de Ridder          3.0   4   12.5  0  1833  1701 HWP    

  9 Dennis van Vliet        2.5   4   16.0  0  2087  1853 Wachtebeke

 10 Nick Dubbeldam          2.5   4   15.0  0  2168  1864 HWP    

 11 Erik Bolleman           2.5   4   13.5  0  2084  1574 Landau 

 12 Wesley Vandesteene      2.5   4   13.5  0  1064  1708 Wachtebeke

 13 Hendrik de Wit          2.5   3   13.0 -1  1599  1141 Evergem

 14 Luc Buysse              2.5   2   13.0  0     0  1833 Wachtebeke

 15 Lydia Dubbeldam         2.5   3   12.5 -1  1133  1570 HWP    

 16 Bart de Vogelaere       2.5   3   12.0 -1  1753  1337 Evergem

 17 Manuel Colsen           2.0   2   16.0  0  1493  2165 HWP    

 18 Dick van der Wouw       1.5   1   14.0  1  1650  1650 Landau 

 19 Jimmy van Hoorebeke     1.5   1   14.0 -1  1780  2200 Landau 

 20 Rudy Naudts             1.5   5   12.5 -1  1150   959 Wachtebeke

 21 Kurt Engels             1.5   0   12.5  0  1413  1413 Evergem

 22 Jelle Vanhijfte         1.5   2   11.5  0  1422  1083 HWP    

 23 Tim de Mits             1.5   2   11.5  0     0   743 Evergem

 24 Danilo Bolleman         1.5   3   11.0  1  1163  1319 Landau 

 25 Stijn D hooghe          1.5   4   11.0  0     0  1187 Evergem

 26 Miguel Van de Vaerd     1.5   3   10.5 -1     0  1380 Evergem

 27 Stephaan de Bie         1.5   1   10.5  1  1291  1334 Evergem

 28 Tom Vanbraekel          1.0   5   14.0  1     0   926 Wachtebeke

 29 Mathijs Dubbeldam       0.5   2   12.0  0  1083  1141 HWP    

 30 Reinout van Kerrebroeck 0.5   1   11.0 -1  1208  1083 Evergem

 31 Alex de Ridder          0.5   1   11.0  1  1450  1030 HWP    

 32 Cor Provoost            0.5   1   10.5  1  1619  1418 HWP    

 33 Thomas Verschraegen     0.5   1   10.5  1  1795   314 Wachtebeke

 34 Wesley van Verdegem     0.5   2   10.5  0     0  1293 Evergem

 35 Marcel Ingels           0.5   3   10.5  1     0   676 Wachtebeke

 36 Frans Rottiers          0.5   3    9.5  1  1097   812 Wachtebeke

 37 Lars Carre              0.5   1    9.5  1     0   400 HWP    

 38 Jeffrey de Rycke        0.5   1    9.0 -1     0     0 Wachtebeke