Afdrukken

     Bulletin Ronde 4

Vrijdag 3 december 2010

  

Wat we deze ronde op de borden zagen gebeuren, was pure reclame voor de schaaksport. De spelers die zich door de moeilijke  winteromstandigheden gewaagd hadden naar Wachtebeke, gingen met de juiste instelling aan de borden zitten: Met de wil om te winnen.

 

 

 Zo kregen we op de topborden ware partijen “vechtschaak”. Op bord 4 nam Ronald Janssens vroeg in zijn partij fantastisch een materiaalvoorsprong. In een lang middenspel moest Gert van Rij alles uit de kast halen om de stelling weer in evenwicht te brengen. Toen we dachten dat er een remise uit zou rollen, kromde Gert, die al in tijdnood was gekomen, nog 1 keer zijn rug. Hij zette een matval uit waar Ronald, toen hij het door kreeg, niet meer uit kon komen.

 Het topduel op bord 1 was er één tussen twee stijlen. Dennis van Vliet probeerde met lang manoeuvreren zijn paarden in stelling te brengen. Kees Nieuwelink, de man van het loperpaar drong deze paarden met pionnen helemaal terug naar de onderste rijen. Na 30 zetten schuiven stond het bord nog vol materiaal. Terug in de aanval gekomen, kon Dennis één paard op een sterke voorpost nestelen om een winnende aanval op te zetten. Echter het kwam er niet van omdat Kees het paard besloot te slaan met een toren. Door dit kwaliteitsoffer waarmee de stelling eindelijk open ging, werden de lopers steeds sterker. Enkele overgebleven damevleugelpionnen werden door Kees vakkundig naar de overkant geloodst. De creatieve pogingen van Dennis om deze in uiterste tijdnood te stoppen, konden de afloop niet meer beïnvloeden.

 

Klik hier voor het uitgebreide overzicht met uitslagen en standen

Uitslagen ronde 4

  1 Dennis van Vliet      -  Kees Nieuwelink      0-1   

  2 John Gommers          -  Theo de Putter       ½-½   

  3 Henk de Ridder        -  Nick Dubbeldam       0-1   

  4 Gert van Rij          -  Ronald Janssens      1-0   

  5 Rudy Naudts           -  Erik Bolleman        0-1   

  6 Koen Dhuyvetter       -  Wesley Vandesteene   1-0   

  7 Stijn D hooghe        -  Hendrik de Wit       0-1   

  8 Frans Rottiers        -  Danilo Bolleman      0-1   

  9 Marcel Ingels         -  Lydia Dubbeldam      0-1   

 10 Luc Buysse            -  Mathijs Dubbeldam    1-0   

 11 Tom Vanbraekel        -  Jeffrey de Rycke     1-0   

 

Afwezig

½ punt (eerste keer afwezig): Arjo Arendse, Manuel Colsen, Miguel Van de Vaerd, Bart de Vogelaere

0 punten: Dick van der Wouw, Cor Provoost, Kurt Engels, Thomas Verschraegen, Jelle Vanhijfte, Wesley van Verdegem, Lars Carre, Tim de Mits, Stephaan de Bie, Reinout van Kerrebroeck

 

 

Rangschikking na ronde 4

Pos Naam                  Score Prt   Wrst  S  BRtg   TPR Team   

  1 Arjo Arendse            3.5   3    9.0 -1  1962  2533 Landau 

  2 Kees Nieuwelink         3.5   4    9.0  0  2165  1930 HWP    

  3 John Gommers            3.0   3    9.5  1  1891  1833 HWP     

  4 Theo de Putter          3.0   4    9.0  0  1978  1756 Landau 

  5 Dennis van Vliet        2.5   4   11.0  0  2087  1853 Wachtebeke

  6 Manuel Colsen           2.5   2   10.5  0  1493  2165 HWP    

  7 Nick Dubbeldam          2.5   3    9.5 -1  2168  1925 HWP    

  8 Erik Bolleman           2.5   3    9.0 -1  2084  1588 Landau 

  9 Gert van Rij            2.5   2    9.0  0  2043  2401 HWP    

 10 Hendrik de Wit          2.5   3    8.0 -1  1599  1141 Evergem

 11 Koen Dhuyvetter         2.5   3    8.0  1  1722  1614 Wachtebeke

 12 Bart de Vogelaere       2.5   3    7.5 -1  1753  1337 Evergem

 13 Ronald Janssens         2.0   3    8.5 -1  1651  1747 Landau 

 14 Henk de Ridder          2.0   3    8.0  1  1833  1676 HWP    

 15 Dick van der Wouw       1.5   1    9.0  1  1650  1650 Landau 

 16 Wesley Vandesteene      1.5   3    9.0 -1  1064  1774 Wachtebeke

 17 Rudy Naudts             1.5   4    8.5  0  1150  1281 Wachtebeke

 18 Luc Buysse              1.5   1    8.5  1     0  1833 Wachtebeke

 19 Kurt Engels             1.5   0    8.0  0  1413  1413 Evergem

 20 Jelle Vanhijfte         1.5   1    8.0 -1  1422  1422 HWP    

 21 Lydia Dubbeldam         1.5   2    7.5  0  1133  1228 HWP    

 22 Stijn D hooghe          1.5   4    7.5  0     0  1187 Evergem

 23 Tim de Mits             1.5   2    7.5  0     0   743 Evergem

 24 Danilo Bolleman         1.5   2    7.0  0  1163  1592 Landau 

 25 Stephaan de Bie         1.5   1    7.0  1  1291  1334 Evergem

 26 Miguel Van de Vaerd     1.5   3    6.5 -1     0  1380 Evergem

 27 Tom Vanbraekel          1.0   4    8.5  0     0   926 Wachtebeke

 28 Frans Rottiers          0.5   3    7.5  1  1097   812 Wachtebeke

 29 Mathijs Dubbeldam       0.5   2    7.5  0  1083  1141 HWP    

 30 Marcel Ingels           0.5   3    7.5  1     0   676 Wachtebeke

 31 Cor Provoost            0.5   1    7.0  1  1619  1418 HWP    

 32 Wesley van Verdegem     0.5   2    6.5  0     0  1293 Evergem

 33 Reinout van Kerrebroeck 0.5   1    6.5 -1  1208  1083 Evergem

 34 Thomas Verschraegen     0.5   1    6.0  1  1795   314 Wachtebeke

 35 Lars Carre              0.5   1    6.0  1     0   400 HWP    

 36 Jeffrey de Rycke        0.5   1    5.5 -1     0     0 Wachtebeke