Grand prix toernooi
- Details
- Geschreven door Nick Dubbeldam
ZwemSchaak JeugdToernooi Goes
Op zaterdag 14 oktober 2023 te Goes
=====================================================================================================================================================
Organisatie: Goese Schaakvereniging
Plaats: Omnium, Zwembadweg 3, Goes
Aanvang: 10.00 uur (s.v.p. uiterlijk 9.45 uur aanwezig zijn);
Speelschema: Zwitsers;
Prijsuitreiking: Tegen 17.00 uur;
Inschrijfgeld: € 7,50 bij voorinschrijving; bij opgeven in de zaal € 9,00
Prijzen: Drie per leeftijdsgroep
Er zijn prijzen in 6 leeftijdsgroepen:
A/B-Groep: geboren in 2005 of later; 7 Ronden 20 min. p.p.p.p.
C-Groep: geboren in 2009 of later; 9 Ronden 15 min. p.p.p.p.
D-Groep: geboren in 2011 of later; 9 Ronden 15 min. p.p.p.p.
E-Groep: geboren in 2013 of later; 9 Ronden 15 min. p.p.p.p.
F-Groep: geboren in 2014 of later; 9 Ronden 15 min. p.p.p.p.
G/H-Groep: geboren in 2015 of later; 9 Ronden 15 min. p.p.p.p.
Bij een te klein aantal deelnemers kunnen groepen worden samengevoegd.
Bepaling van de eindstand bij gelijkaantal punten gaat op volgorde van weerstand, onderling resultaat, Sonneborn Berger.
Alleen voor plaats 1 geldt indien mogelijk: onderling resultaat, weerstand, Sonneborn Berger.
In de pauze tussen de middag kan er gezwommen worden. In verband daarmee is het inschrijfgeld iets hoger dan normaal. Begeleiders betalen 5 euro als ze ook mee gaan zwemmen.
Aanmelden: liefst vóór 11 oktober 2023 via: https://svgoes.nl/index.php/inschrijven-jeugd-toernooi
of via mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Met vermelding van naam, geboortedatum, eventueel leeftijdsgroep (als je in een hogere groep mee wilt doen), rating (indien bekend), bondsnummer
(indien bekend) en club
Deelnemerslijst: Deze is op te vragen via https://svgoes.nl/index.php/inschrijvingen-jeugd-toernooi
Het toernooi is onderdeel van de cyclus van 4 Grand Prix toernooien in Zeeland.
Stand na 4e ronde jeugd intern
- Details
- Geschreven door Nick Dubbeldam
Stand na ronde 4 | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Score | |
1 | Aäron Zootjes | 3 | 3 | 0 | 0 | 471,0 |
2 | Michäel van Waesberghe | 4 | 3 | 0 | 1 | 377,0 |
3 | Lars de Vliegher | 4 | 3 | 0 | 0 | 360,0 |
4 | Elmo Feij | 4 | 3 | 0 | 1 | 350,0 |
5 | Olivier van Delft | 3 | 2 | 0 | 1 | 333,5 |
6 | Thijmen Stitzinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 312,5 |
7 | Isra Omar | 3 | 1 | 2 | 0 | 310,0 |
8 | Atousa Warnier | 3 | 2 | 0 | 1 | 303,0 |
9 | Dina Sabri | 4 | 2 | 1 | 1 | 303,0 |
10 | Lisanne van Doeselaar | 3 | 1 | 1 | 1 | 272,5 |
11 | Jarvi Schaalje | 3 | 2 | 0 | 1 | 265,0 |
12 | Ivan Bernard | 3 | 1 | 0 | 2 | 254,0 |
13 | Bram Deenen | 3 | 2 | 0 | 1 | 252,0 |
14 | Liam Andriessen | 4 | 2 | 0 | 2 | 239,0 |
15 | Jesper de Jager | 3 | 0 | 2 | 1 | 218,0 |
16 | Amira Sabri | 2 | 0 | 1 | 1 | 213,0 |
17 | Kees Deenen | 3 | 1 | 1 | 1 | 209,0 |
18 | Nour Sabri | 3 | 1 | 0 | 2 | 209,0 |
19 | Kyano Raaymakers | 3 | 1 | 0 | 2 | 199,5 |
20 | Joubin Warnier | 3 | 1 | 0 | 2 | 193,5 |
21 | Nicolas van Delft | 3 | 0 | 1 | 2 | 169,0 |
22 | Nick Planken | 4 | 1 | 0 | 3 | 163,0 |
23 | Nessim Snoussi | 4 | 0 | 1 | 3 | 124,0 |
24 | Ayaz Kyosev | 3 | 0 | 0 | 3 | 117,0 |
Uitslagen intern jeugd
- Details
- Geschreven door Nick Dubbeldam
Ronde 3 | ||||
1 | Jarvi | Michaël | 0-1 | |
2 | Lars | Olivier | 0-1 | |
3 | Isra | Lisanne | 1/2-1/2 | |
4 | Atousa | Ivan | 1-0 | |
5 | Nick | Bram | 0-1 | |
6 | Kees | Jesper | 1/2-1/2 | |
7 | Elmo | Liam | 1-0 | |
8 | Nour | Nicolas | 1-0 | |
9 | Nessim | Dina | 0-1 | |
10 | Kyano | Ayaz | 1-0 |
Ronde 4 | ||||
1 | Michaël | Aäron | 0-1 | |
2 | Dina | Lars | 0-1 | |
3 | Lisanne | Elmo | 0-1 | |
4 | Jesper | Tijmen | 0-1 | |
5 | Nour | Atousa | 0-1 | |
6 | Ivan | Nick | 1-0 | |
7 | Liam | Nessim | 1-0 | |
8 | Ayaz | Joubin | 0-1 |
Jeugdtoernooien
- Details
- Geschreven door Nick Dubbeldam
Datum | Plaats | Soort toernooi | aanbevolen voor: | Link naar toernooi | |||||
14-okt | Goes | Grand-prix toernooi | iedereen | ||||||
21-okt | Wachtebeke | Debutantentoernooi | tot en met stap 3 | Debutantentoernooi | De Pluspion (jouwweb.nl) | |||||
12-nov | Zottegem | Criteriumtoernooi | gevorderde spelers | ||||||
18-nov | Landau | Debutantentoernooi | tot en met stap 3 | ||||||
26-nov | Gent | Criteriumtoernooi | gevorderde spelers | ||||||
2-dec | Souburg | Grand-prix toernooi | iedereen | ||||||
27&28 december | Brugge | Criteriumtoernooi | ver gevorderde spelers | ||||||
6-jan | Axel | Grand-prix toernooi | iedereen | ||||||
3-mrt | Deinze | Debutantentoernooi | tot en met stap 3 | ||||||
30-mrt | Evergem | Debutantentoernooi | tot en met stap 3 | ||||||
13-apr | Sas van gent | Grand-prix toernooi | iedereen | ||||||
27-apr | Lokeren | Debutantentoernooi | tot en met stap 3 | ||||||
1-mei | Aalter | Jeugdtoernooi | gevorderde spelers | ||||||
9-12 mei | ?? | Belgisch kampioenschap | ver gevorderde spelers | ||||||
Het belangrijkste voor ons zijn de toernooien in Zeeland! Maar als je zin hebt om wat vaker aan een toernooi mee te doen zijn er mogelijkheden genoeg. Heb je vragen dan kun je die altijd stellen aan Nick Dubbeldam
Ook Aäron Zeeuws kampioen! Ivan derde
- Details
- Geschreven door Nick Dubbeldam