Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC | KL | AL | ON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert van Rij | 373,50 | 50 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70,8 | 0 | 1Z | 0 |
2 | Erik Bolleman | 355,00 | 49 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46,7 | 1 | 1W | 1 |
3 | Theo de Putter | 347,50 | 48 | 16 | 6 | 4 | 6 | 50,0 | 0 | 3W | 0 |
4 | Ronald Janssens | 316,50 | 47 | 16 | 7 | 1 | 8 | 46,9 | 2 | 1Z | 0 |
5 | Arjo Arendse | 275,00 | 46 | 16 | 5 | 2 | 9 | 37,5 | -2 | 3Z | 0 |
6 | Nick Dubbeldam | 270,00 | 45 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85,7 | -3 | 4Z | 0 |
7 | Nick Wegman | 256,00 | 44 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 0 | 1Z | 0 |
8 | John Gommers | 234,00 | 43 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 0 | 1W | 0 |
9 | Maarten Rademakers | 201,50 | 42 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 2W | 0 |
10 | Kees Nieuwelink | 152,00 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1W | 0 |
11 | Steven rademakers | 144,00 | 40 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 0 | 1W | 1 |
12 | Ronald de Pooter | 131,00 | 39 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 1 | 2W | 1 |
13 | Cor Provoost | 121,50 | 38 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1 | 2Z | 0 |
14 | Henk de Ridder | 110,00 | 37 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 | 1W | 0 |
15 | Manuel Colsen | 93,50 | 36 | 10 | 0 | 3 | 7 | 15,0 | 0 | 1Z | 1 |
16 | Peter kalisvaart | 40,00 | 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 2W | 0 |
17 | Adrie den Hamer | 37,00 | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1W | 0 |
18 | Bert Baas | 0,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 |
19 | Dick van der Wouw | 0,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 |
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software.