Maart 2024
M D W D V Z Z
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Bulletin Ronde 2

Vrijdag 15 oktober 2010

 Al na 2 ronden Schaak Grens Toernooi zijn er nog maar 3 spelers over met de maximale score van 2 uit 2. Het gebeurde in de mooie comfortabele parochiezaal te Evergem.

 Als eerste lukte het Theo de Putter om zijn tweede wedstrijdpunt te laten noteren.

Vervolgens was het Dennis van Vliet die af kon rekenen met Bart de Vogelaere. De zwaarste strijd moest op bord 1 geleverd worden. In de langste partij van de avond slaagde Arjo Arendse erin zich met succes te verdedigen tegen een initiatief van Nick Dubbeldam. In de aanval van Nick werd een stuk geofferd (volgens Nick zelf een stuk weggegeven). Door secuur spel wist Arjo alle dreigingen op te lossen waardoor zijn materiaalvoordeel besliste.

Evergem SGT-r2

Opperste concentratie. Op de voorgrond bord 8: Hendrik de Wit (rechts)bezig met zijn overwinning op Tom van Braekel

Klik hier voor het uitgebreide overzicht met uitslagen en standen

 

 

 Partijen

   1 Nick Dubbeldam        -  Arjo Arendse         0-1   

  2 Dennis van Vliet      -  Bart de Vogelaere    1-0   

  3 Theo de Putter        -  Rudy Naudts          1-0   

  4 Wesley Vandersteene   -  Kees Nieuwelink      0-1   

  5 Stephaan de Bie       -  Erik Bolleman        0-1   

  6 Henk de Ridder        -  Reinout van Kerrebroeck 1-0   

  7 Manuel Colsen         -  Tim de Mits          1-0   

  8 Hendrik de Wit        -  Tom Vanbraekel       1-0   

  9 Frans Rottiers        -  Miguel Van de Vaerd  0-1   

 10 Stijn D hooghe        -  Wesley van Verdegem 1-0   

 

 

Afwezig

 

Dick van der Wouw, Koen Dhuyvetter, Cor Provoost, John Gommers, Thomas Verschraegen, Danilo Bolleman, Lydia Dubbeldam, Mathijs Dubbeldam, Ronald Janssens, Marcel Ingels, Lars Carre

Allen een half punt (eerste afwezigheid)

 

Kurt Engels 1 punt (bye)

 

 

Rangschikking na Ronde 2

 

Pos Naam                  Score Prt   Wrst  S  BRtg   TPR Team   

  1 Theo de Putter          2,0   2    1,5  0  1978  1892 Landau 

  2 Dennis van Vliet        2,0   2    1,5  0  2087  2208 Wachtebeke

  3 Arjo Arendse            2,0   2    1,0  0  1962  2382 Landau 

  4 Dick van der Wouw       1,5   1    2,5  1  1650  1650 Landau 

  5 Kees Nieuwelink         1,5   2    2,5  0  2165  1469 HWP    

  6 Ronald Janssens         1,5   1    2,5 -1  1651  1651 Landau 

  7 Erik Bolleman           1,5   1    2,0 -1  2084  2041 Landau 

  8 Manuel Colsen           1,5   2    2,0  0  1493  2165 HWP    

  9 Koen Dhuyvetter         1,5   1    2,0  1  1722  1722 Wachtebeke

 10 Henk de Ridder          1,5   1    2,0  1  1833  1958 HWP    

 11 Kurt Engels             1,5   0    2,0  0  1413  1413 Evergem

 12 John Gommers            1,5   1    2,0 -1  1891  1833 HWP    

 13 Hendrik de Wit          1,5   1    1,5  1  1599  1599 Evergem

 14 Nick Dubbeldam          1,0   2    2,5  0  2168  1790 HWP    

 15 Rudy Naudts             1,0   2    2,5 -2  1150  1228 Wachtebeke

 16 Wesley Vandersteene     1,0   2    2,0  0  1064  1980 Wachtebeke

 17 Stijn D hooghe          1,0   2    2,0  0     0   900 Evergem

 18 Bart de Vogelaere       1,0   2    2,0 -2  1753  1337 Evergem

 19 Miguel Van de Vaerd     1,0   2    1,5  0     0  1374 Evergem

 20 Danilo Bolleman         0,5   1    2,5  1  1163  1337 Landau 

 21 Lydia Dubbeldam         0,5   1    2,5  1  1133  1228 HWP    

 22 Mathijs Dubbeldam       0,5   1    2,0  1  1083  1141 HWP    

 23 Marcel Ingels           0,5   1    2,0 -1     0   972 Wachtebeke

 24 Tim de Mits             0,5   1    2,0 -1     0   743 Evergem

 25 Stephaan de Bie         0,5   1    2,0  1  1291  1334 Evergem

 26 Reinout van Kerrebroeck 0,5   1    2,0 -1  1208  1083 Evergem

 27 Cor Provoost            0,5   1    1,5  1  1619  1418 HWP    

 28 Thomas Verschraegen     0,5   1    1,5  1  1795   314 Wachtebeke

 29 Wesley van Verdegem    0,5   1    1,5 -1     0     0 Evergem

 30 Lars Carre              0,5   1    1,5  1     0   400 HWP    

 31 Frans Rottiers          0,0   2    3,0  0  1097  1212 Wachtebeke

 32 Tom Vanbraekel          0,0   2    2,5  0     0   926 Wachtebeke