Bulletin Ronde 8
Vrijdag 16 april 2010
Verslag ronde 8
De laatste ronde (ronde 8) van het Schaak Grens Toernooi vond plaats op vrijdag 16 april 2010 in
Zuiddorpe bij de organiserende schaakvereniging Het Witte Paard.
Er werd aan 11 borden geschaakt.
De winnaar van deze editie van het Schaak Grens Toernooi is HWP-er Kees Nieuwelink geworden!
Winaars in de afgelopen seizoenen:
2006-2007: Kees Nieuwelink
2007-2008: Dennis van Vliet
2008-2009: Dennis van Vliet
In het nieuwe schaakseizoen 2010-2011 zal de organisatie in handen zijn van S.V. S. Landau.
Uitslagen ronde 8
1. Erik Bolleman - Kees Nieuwelink 0 – 1
2. Maarten Rademakers - Koen Dhuyvetter 1 – 0
3. Gert van Rij - Henk de Ridder 1 – 0
4. Bart De Vogelaere - Arjo Arendse 1 – 0
5. Manuel Colsen - Hendrik De Wit 0 – 1
6. Stijn D’hooghe - Wesley Van Verdeghem 0 – 1
7. Cees Smits - Ronald Janssens 1 – 0
8. Danilo Bolleman - Stephaan De Bie 0 – 1
9. Marcel Ingels - Wesley Vandesteene 1 – 0
10. Frans Rottiers - Jelle Vanhijfte 1 – 0
11. Rudy Naudts - Kurt Engels 0 – 1
Afwezig ronde 8
Nick Dubbeldam (0), John Gommers (0), Lydia Dubbeldam (0), Theo de Putter (0),
Patrick Claeys (0), Reinaldo Romero (0), Frederik Dhuyvetter (0), Jan Van Leeuwen (0),
Edgard Himschoot (0), Wilfried Vleeskens (0), Sofie Van de Geuchte (0), Nick Wegman (0),
Cor Provoost (0), Cem Ensari (0), Ulrik Wulgaert (0), Mathijs Dubbeldam (0), Arno De Graeve (0),
Timothy Langenhuysen (0).
Eindstand na 8 ronden
Naam Rating Score WP SB PS
1. Kees Nieuwelink 2177 7.0 41.0 34.75
2. Maarten Rademakers 2056 6.0 36.5 23.75
3. Nick Dubbeldam 1971 5.5 40.5 27.50
4. Gert van Rij 2035 5.5 39.0 24.00
5. Bart De Vogelaere 1750 5.0 32.5 16.75
6. Koen Dhuyvetter 1625 4.5 37.0 19.75
7. Erik Bolleman 1982 4.5 36.0 16.75
8. Arjo Arendse 1934 4.0 38.0 14.50
9. Hendrik De Wit 1542 4.0 34.0 21.25
10. Wesley Van Verdeghem 0000 3.5 35.0 20.50
11. Henk de Ridder 1804 3.5 33.5 14.00
12. Cees Smits 1696 3.5 33.0 15.75
13. John Gommers 1931 3.5 33.0 14.75
14. Stephaan De Bie 1261 3.0 36.0 21.50
15. Lydia Dubbeldam 0000 3.0 32.5 17.00
16. Theo de Putter 1854 3.0 32.5 11.75
17. Manuel Colsen 1483 3.0 25.0 7.25
18. Patrick Claeys 1403 2.5 31.5 9.75
19. Stijn D’hooghe 0000 2.5 29.5 12.50
20. Danilo Bolleman 0000 2.5 29.5 11.00
21. Marcel Ingels 0000 2.5 27.5 7.00
22. Ronald Janssens 1641 2.0 32.5 9.50
23. Reinaldo Romero 0000 1.5 35.5 19.75
24. Edgard Himschoot 1171 1.5 33.5 16.75
25. Frederik Dhuyvetter 1754 1.5 33.5 15.50
26. Wilfried Vleeskens 1947 1.5 32.5 16.75
27. Jan Van Leeuwen 1590 1.5 32.5 16.00
28. Sofie Van de Geuchte 1200 1.5 32.0 16.00
29. Nick Wegman 1711 1.5 31.5 15.50
30. Cor Provoost 1661 1.5 27.5 10.75 12.5
31. Cem Ensari 0000 1.5 27.5 10.75 9.0
32. Jelle Vanhijfte 0000 1.5 27.0 13.00
33. Kurt Engels 1350 1.5 26.5 9.75
34. Frans Rottiers 1006 1.5 26.5 6.00
35. Mathijs Dubbeldam 0000 1.5 25.0 8.00
36. Ulrik Wulgaert 0000 1.5 23.0 8.00
37. Wesley Vandesteene 0000 1.0 31.0 1.00
38. Arno De Graeve 0000 0.5 32.0 16.00
39. Timothy Langenhuysen 0000 0.5 31.5 12.25
40. Rudy Naudts 1082 0.5 26.0 2.00
Prijzengeld
Eindstand
1e prijs (€ 21,00): Kees Nieuwelink
2e prijs (€ 15,00): Maarten Rademakers
3e prijs (€ 9,00): Nick Dubbeldam
4e prijs (€ 9,00): Gert van Rij
5e prijs (€ 7,00): Bart De Vogelaere
6e prijs (€ 5,50): Koen Dhuyvetter
7e prijs (€ 5,50): Erik Bolleman
8e prijs (€ 2,00): Arjo Arendse
9e prijs (€ 2,00): Hendrik De Wit
-1750 ELO
1e prijs (€ 5,00): Koen Dhuyvetter
2e prijs (€ 4,00): Hendrik De Wit
3e prijs (€ 3,00): Cees Smits
-1500 ELO
1e prijs (€ 5,00): Wesley Van Verdeghem
2e prijs (€ 4.00): Stephaan De Bie
3e prijs (€ 4,00): Lydia Dubbeldam
4e prijs (€ 4,00): Manuel Colsen
Manuel Colsen,
hoofdwedstrijdleider SGT 2009-2010