Dennis van Vliet wint het 8e Lisa van Harn kipschaaktoernooi
(17 december 2010)
Eindstand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Vliet | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 27.75 | 1991 | 2050 | 1981 |
2 | Ronald de Pooter | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 29.00 | 1844 | 1951 | 1812 |
3 | Arjo Arendse | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 21.25 | 1956 | 1932 | 1962 |
4 | Wim Sinke | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 19.75 | 1826 | 1815 | 1827 |
5 | Erik Bolleman | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 17.75 | 1965 | 1853 | 1998 |
6 | Ronald Janssens | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 14.50 | 1653 | 1674 | 1651 |
7 | Theo de Putter | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 11.25 | 1757 | 1650 | 1791 |
8 | Bas de Feijter | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 6.50 | 1297 | 1417 | 1261 |
9 | Danilo Bolleman | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 5.75 | 1157 | 1276 | 1118 |
10 | Johan Arendse | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 1396 | 1292 | 1442 |
Kruistabel na Ronde 9 - 12/17/2010.
Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Vliet | 7.5 | × | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ronald de Pooter | 7.0 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Arjo Arendse | 6.5 | 0 | 0 | × | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Wim Sinke | 5.5 | ½ | 1 | 0 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Erik Bolleman | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Ronald Janssens | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Theo de Putter | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ½ | 1 |
8 | Bas de Feijter | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 |
9 | Danilo Bolleman | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | × | 1 |
10 | Johan Arendse | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |