Eindstand na ronde 27
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bas de Feijter | 1029,00 | 50 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 87,5 | 297 | 259 | 2 | 3W | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Danilo Bolleman | 792,67 | 49 | 23 | 16 | 0 | 6 | 1 | 69,6 | 276 | 157,5 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Lydia Dubbeldam | 614,50 | 48 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 55,0 | 257 | 106,25 | 0 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
4 | Iris Schelleman | 611,50 | 47 | 22 | 11 | 2 | 8 | 1 | 54,5 | 252 | 107,25 | -1 | 2W | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | Mathijs Dubbeldam | 602,67 | 46 | 20 | 11 | 0 | 8 | 1 | 55,0 | 259 | 126,5 | -2 | 4Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | Bas van Doren | 555,00 | 45 | 26 | 12 | 1 | 13 | 0 | 48,1 | 288 | 102 | -2 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Harold Pijpelink | 553,17 | 44 | 23 | 11 | 1 | 11 | 0 | 50,0 | 236,5 | 81,25 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | Niels Schelleman | 448,00 | 43 | 24 | 8 | 3 | 12 | 1 | 39,6 | 227 | 54,5 | 2 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Jasper Versluis | 289,50 | 42 | 24 | 5 | 1 | 18 | 0 | 22,9 | 246,5 | 40,75 | 0 | 3W | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Sander Rietveld | 226,67 | 41 | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 18,2 | 214,5 | 22 | 3 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 4 mei 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Iris Schelleman | - | Niels Schelleman | 1-0 |
Sander Rietveld | - | Harold Pijpelink | 0-1 |
Jasper Versluis | - | Bas van Doren | 0-1 |
Bas de Feijter | - | Afwezig met geldige reden | |
Mathijs Dubbeldam | - | Afwezig met geldige reden | |
Lydia Dubbeldam | - | Afwezig met geldige reden | |
Danilo Bolleman | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 20 april 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas de Feijter | - | Lydia Dubbeldam | 1-0 |
Iris Schelleman | - | Bas van Doren | ½-½ |
Jasper Versluis | - | Sander Rietveld | 1-0 |
Danilo Bolleman | - | Afwezig met geldige reden | |
Harold Pijpelink | - | Afwezig met geldige reden | |
Niels Schelleman | - | Mathijs Dubbeldam | 0-1 |
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 13 april 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas de Feijter | - | Danilo Bolleman | 1-0 |
Jasper Versluis | - | Harold Pijpelink | 1-0 |
Bas van Doren | - | Mathijs Dubbeldam | 0-1 |
Niels Schelleman | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Sander Rietveld | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Lydia Dubbeldam | - | Afwezig met geldige reden | |
Iris Schelleman | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 30 maart 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas de Feijter | - | Iris Schelleman | 1-0 |
Harold Pijpelink | - | Mathijs Dubbeldam | 1-0 |
Sander Rietveld | - | Danilo Bolleman | 0-1 |
Bas van Doren | - | Jasper Versluis | 0-1 |
Lydia Dubbeldam | - | Afwezig met geldige reden | |
Niels Schelleman | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 16 maart 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Danilo Bolleman | - | Harold Pijpelink | 1-0 |
Jasper Versluis | - | Niels Schelleman | ½-½ |
Lydia Dubbeldam | - | Bas de Feijter | ½-½ |
Bas van Doren | - | Iris Schelleman | 0-1 |
Sander Rietveld | - | Afwezig met geldige reden | |
Mathijs Dubbeldam | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 2 maart 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas de Feijter | - | Matthijs Dubbeldam | 1-0 |
Danilo Bolleman | - | Bas van Doren | 1-0 |
Harold Pijpelink | - | Sander Rietveld | 1-0 |
Lydia Dubbeldam | - | Jasper Versluis | 1-0 |
Niels Schelleman | - | Externe wedstrijd | afg |
Iris Schelleman | - | Externe wedstrijd | afg |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 17 februari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Danilo Bolleman | - | Bas de Feijter | 0-1 |
Harold Pijpelink | - | Jasper Versluis | 1-0 |
Niels Schelleman | - | Iris Schelleman | 0-1 |
Matthijs Dubbeldam | - | Lydia Dubbeldam | 0-1 |
Bas van Doren | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Sander Rietveld | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 10 februari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Niels Schelleman | - | Bas de Feijter | 0-1 |
Sander Rietveld | - | Jasper Versluis | 0-1 |
Lydia Dubbeldam | - | Danilo Bolleman | 0-1 |
Harold Pijpelink | - | Afwezig met geldige reden | |
Iris Schelleman | - | Afwezig met geldige reden | |
Matthijs Dubbeldam | - | Afwezig met geldige reden | |
Bas van Doren | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 3 februari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Sander Rietveld | - | Niels Schelleman | 0-1 |
Bas van Doren | - | Harold Pijpelink | 1-0 |
Bas de Feijter | - | Afwezig met geldige reden | |
Danilo Bolleman | - | Afwezig met geldige reden | |
Iris Schelleman | - | Afwezig met geldige reden | |
Jasper Versluis | - | Afwezig met geldige reden | |
Matthijs Dubbeldam | - | Afwezig met geldige reden | |
Lydia Dubbeldam | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 27 januari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Niels Schelleman | - | Lydia Dubbeldam | ½-½ |
Iris Schelleman | - | Bas de Feijter | 0-1 |
Sander Rietveld | - | Harold Pijpelink | 0-1 |
Jasper Versluis | - | Danilo Bolleman | 0-1 |
Matthijs Dubbeldam | - | Bas van Doren | 1-0 |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 20 januari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas de Feijter | - | Bas van Doren | 1-0 |
Danilo Bolleman | - | Matthijs Dubbeldam | afg |
Niels Schelleman | - | Jasper Versluis | 1-0 |
Sander Rietveld | - | Lydia Dubbeldam | 0-1 |
Iris Schelleman | - | Afwezig met geldige reden | |
Harold Pijpelink | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 13 januari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Danilo Bolleman | - | Sander Rietveld | 1-0 |
Harold Pijpelink | - | Bas de Feijter | 0-1 |
Niels Schelleman | - | Matthijs Dubbeldam | 0-1 |
Lydia Dubbeldam | - | Iris Schelleman | ½-½ |
Jasper Versluis | - | Afwezig met geldige reden | |
Bas van Doren | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 6 januari 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Danilo Bolleman | - | Lydia Dubbeldam | 1-0 |
Iris Schelleman | - | Niels Schelleman | 1-0 |
Jasper Versluis | - | Bas van Doren | 0-1 |
Matthijs Dubbeldam | - | Bas de Feijter | 0-1 |
Harold Pijpelink | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Sander Rietveld | - | Afwezig zonder geldige reden |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 16 december 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas de Feijter | - | Danilo Bolleman | 1-0 |
Harold Pijpelink | - | Lydia Dubbeldam | 0-1 |
Sander Rietveld | - | Jasper Versluis | 0-1 |
Matthijs Dubbeldam | - | Iris Schelleman | 1-0 |
Bas van Doren | - | Niels Schelleman | 1-0 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 9 december 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas de Feijter | - | Lydia Dubbeldam | 1-0 |
Harold Pijpelink | - | Danilo Bolleman | 0-1 |
Niels Schelleman | - | Sander Rietveld | 1-0 |
Iris Schelleman | - | Bas van Doren | 1-0 |
Matthijs Dubbeldam | - | Afwezig met geldige reden | |
Jasper Versluis | - | Oneven |
Ronde 12:
In de partij tussen Bas van Doren en Danilo kon Bas in één klap winnen. In onderstaande stelling is wit aan zet. De loper van zwart die aangevallen staat is hier onmisbaar op de diagonaal a1-h8 voor Danilo. Je ziet dat als hij er niet zou zijn dat wit in 1 zet mat kan geven, dankzij zijn mooie lopers.
Wat zou je nu dus moeten doen ?
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 2 december 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas de Feijter | - | Iris Schelleman | 1-0 |
Niels Schelleman | - | Harold Pijpelink | ½-½ |
Matthijs Dubbeldam | - | Jasper Versluis | 1-0 |
Bas van Doren | - | Danilo Bolleman | 0-1 |
Sander Rietveld | - | Afwezig met geldige reden | |
Lydia Dubbeldam | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Ronde 11: De nummer 2 (Danilo) tegen de koploper (Bas de Feijter). De tweede keer dit seizoen dat deze spelers tegen elkaar moesten. In de stelling hieronder pakt Danilo de zojuist opgespeelde pion op b5 (b7-b5). Lijkt goed mogelijk omdat de vedediger c6 gepend staat. Maar Bas bewees dat slaan op b5 niet goed was. Hij speelde Db6 waardoor wit een loper moest geven. Door nog een tegenaanval te vinden met de loper van b2 (Lb2-a3) beperkte Danilo de schade tot een kleine kwaliteit en kon de partij doorspelen. Zelfs winnen omdat hij erin slaagde Bas onder druk te zetten en in tijdnood kon brengen.
Een andere leuke partij was die van Harold tegen Bas van Doren. Zie de stelling hieronder. Harold won heel mooi het paard op g4 omdat hij zag dat hij de verdedigende loper op c8 kon uitschakelen dankzij tempozetten. Je zou kunnen zeggen dat Harold hier in de stelling 3 zetten tegelijk mocht doen.
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 25 november 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Danilo Bolleman | - | Bas de Feijter | 1-0 |
Harold Pijpelink | - | Bas van Doren | 1-0 |
Iris Schelleman | - | Jasper Versluis | 1-0 |
Sander Rietveld | - | Matthijs Dubbeldam | 1-0 |
Niels Schelleman | - | Afwezig met geldige reden | |
Lydia Dubbeldam | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 18 november 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Niels Schelleman | - | Bas van Doren | 0-1 |
Sander Rietveld | - | Iris Schelleman | 0-1 |
Jasper Versluis | - | Harold Pijpelink | 0-1 |
Matthijs Dubbeldam | - | Danilo Bolleman | 0-1 |
Lydia Dubbeldam | - | Bas de Feijter | ½-½ |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 11 november 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Harold Pijpelink | - | Sander Rietveld | 1-0 |
Jasper Versluis | - | Niels Schelleman | 0-1 |
Bas van Doren | - | Iris Schelleman | 1-0 |
Bas de Feijter | - | Afwezig met geldige reden | |
Danilo Bolleman | - | Afwezig met geldige reden | |
Matthijs Dubbeldam | - | Afwezig met geldige reden | |
Lydia Dubbeldam | - | Afwezig met geldige reden |
Ronde 8: Deze ronde hadden we een interessante partij tussen Iris en Harold. In de opening nam Harold (zwart) het initiatief met aanval op een gepend paard op f3.
In de partij ruilde hij op f3 waardoor de koningsstelling van Iris werd opengeslagen. Niet verkeerd natuurlijk maar soms bij schaken moet je geduld hebben. Met de zet Dd8-d7, versterk je de aanval. Het ruilen kan de volgende zet ook nog steeds en dan dreigt er pionwinst door Dd7xh3. Met de dame erbij in de aanval.
Verder in de partij was het Iris die steeds gevaarlijker werd. Uiteindelijk won ze. Het overwicht voor wit begon in onderstaande stelling toen Iris de rokade van zwart definitief kon verhinderen, waardoor de zwarte koning onaangenaam in het midden moest blijven.
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 4 november 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas de Feijter | - | Matthijs Dubbeldam | 1-0 |
Niels Schelleman | - | Danilo Bolleman | 0-1 |
Iris Schelleman | - | Harold Pijpelink | 1-0 |
Jasper Versluis | - | Sander Rietveld | 0-1 |
Lydia Dubbeldam | - | Bas van Doren | 1-0 |
Ronde 7:
Bas van Doren maakte het kampioen Bas zeer lastig. Met slechts een pion achter vochten ze een toreneindspel uit, waarin B de F slechts 2,5 minuut had en B v D ruim 8 minuten. Toch won de kampioen nog, vooral omdat de uitdager te veel met de tijd bezig was en te weinig met de stelling.
De partij tussen Lydia en Harold kenmerkte zich vooral door weinig zetten voordat de laatste 5 minutien inging bij Lydia. Harold bleef kalm en benutte de mogelijkheden die geboden werden. Een fraaie overwinning van Harold.
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 28 oktober 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Danilo Bolleman | - | Jasper Versluis | 1-0 |
Lydia Dubbeldam | - | Harold Pijpelink | 0-1 |
Bas van Doren | - | Bas de Feijter | 0-1 |
Niels Schelleman | - | Afwezig met geldige reden | |
Iris Schelleman | - | Afwezig met geldige reden | |
Sander Rietveld | - | Afwezig met geldige reden | |
Matthijs Dubbeldam | - | Afwezig met geldige reden |
Ronde 6: Materiaal achter staan en toch winnen, dat kan. Als de stukken die je nog hebt allemaal meedoen in de aanval en die van je tegenstander niet goed kunnen verdedigen, zijn er vaak kansen. Vooral als dan ook nog eens de koning van je tegenstander in het nauw zit.
In de stelling hieronder staat Jasper een toren achter tegen Lydia. Echter hij heeft een hele goede loper op f4. Deze kijkt over de diagonaal en neemt velden af van de zwarte koning. Sterker nog, hij zet de koning helemaal vast. Er was juist een hele sterke zet gespeeld: Ta3-c3+ !
Zwart heeft nu slechts 2 zetten: Pc5 of Pc6. Pc5 lijkt gewoon een stuk te verliezen maar was eigenlijk de enige mogelijkheid. Het blijkt dringend nodig om de koning een extra vluchtveld te geven namelijk veld d7. Lydia speelde echter Pc6, zie de stelling hieronder.
Dit had het moment van eeuwige roem voor Jasper kunnen zijn als hij gezien had dat er nu mat in 2 in de stelling zat. Een matbeeld uit het boekje met 2 lopers (Stap 3 als ik het goed heb). Echter de partij liep anders verder en dankzij het materiaalvoordeel won Lydia eenvoudig.
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 14 oktober 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas de Feijter | - | Harold Pijpelink | 1-0 |
Danilo Bolleman | - | Matthijs Dubbeldam | 0-1 |
Niels Schelleman | - | Iris Schelleman | 1-0 |
Sander Rietveld | - | Bas van Doren | 0-1 |
Jasper Versluis | - | Lydia Dubbeldam | 0-1 |
Ronde 5: Matthijs liet zien hoe je een gewonnen stelling zonder treuzelen uit maakt. Met zwart zag hij in onderstaande stelling mat in twee.
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 7 oktober 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Danilo Bolleman | - | Niels Schelleman | 1-0 |
Harold Pijpelink | - | Jasper Versluis | 1-0 |
Iris Schelleman | - | Bas de Feijter | 0-1 |
Lydia Dubbeldam | - | Sander Rietveld | 1-0 |
Bas van Doren | - | Matthijs Dubbeldam | 0-1 |
Ronde 4: Niels won met zwart van Sander. Al vroeg in de partij kwam hij een stuk voor en met een mooie krachtzet (torenwinst dankzij matdreiging) maakte hij de partij uit. Zie de stelling hieronder:
Matthijs speelde met wit een goede partij en won van kampioen Bas de Feijter. Het had alleen sneller en nog mooier gekund door In de stelling hieronder met een hele sterke zet minstens een toren te winnen. Motief ligt op de diagonaal a1-h8 in combinatie met de penning op de e-lijn.
De beste zet van de week kwam van Jasper. Jammergenoeg heeft hij nog geen punten gescoord tot op dit moment in de competitie. Maar met zijn gespeelde zet f2-f4 in onderstaande stelling laat hij zien dat hij goed kan schaken. In een stelling waarin hij materiaal achter staat weet hij terug te vechten door slim de juiste lijn te openen en daarmee grote druk op zijn tegenstander te zetten.
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 30 september 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Harold Pijpelink | - | Iris Schelleman | 0-1 |
Sander Rietveld | - | Niels Schelleman | 0-1 |
Jasper Versluis | - | Danilo Bolleman | 0-1 |
Matthijs Dubbeldam | - | Bas de Feijter | 1-0 |
Bas van Doren | - | Lydia Dubbeldam | 1-0 |
Ronde 3: Iris won haar partij met de bekende openingsvariant van het 2-paardenspel, zie diagram hieronder. 1 e4, e5. 2 Pf3, Pc6. 3 Lc4, Pf6. 4 Pg5. Sander speelde nu 4 .., De7 wat tot materiaalverlies leidt. De enige juiste zet is 4 .., d5 waarna de de partij in evenwicht blijft en er een mooie strijd kan ontstaan.
Bas van Doren won in een mooie partij van Danilo. In de onderstaande stelling speelde Danilo Ld4. Als hij La4 had gespeeld, lijkt het nog moeilijk te worden voor Bas want hoe houd je de promotie op a8 tegen ? Er is nog maar 1 manier dankzij een tactische wending.
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 23 september 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas de Feijter | - | Lydia Dubbeldam | 1-0 |
Danilo Bolleman | - | Bas van Doren | 0-1 |
Niels Schelleman | - | Jasper Versluis | 1-0 |
Iris Schelleman | - | Sander Rietveld | 1-0 |
Matthijs Dubbeldam | - | Harold Pijpelink | 1-0 |
Ronde 2: Harold Pijpelink wist zijn eerste punten binnen te halen. In onderstaande postite speelde hij (wit) een winnende zet.
Wie ziet het ?
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 16 september 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas de Feijter | - | Bas van Doren | 1-0 |
Harold Pijpelink | - | Niels Schelleman | 1-0 |
Iris Schelleman | - | Danilo Bolleman | 0-1 |
Sander Rietveld | - | Jasper Versluis | 1-0 |
Lydia Dubbeldam | - | Matthijs Dubbeldam | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 9 september 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas de Feijter | - | Danilo Bolleman | 1-0 |
Jasper Versluis | - | Iris Schelleman | 0-1 |
Matthijs Dubbeldam | - | Sander Rietveld | 1-0 |
Lydia Dubbeldam | - | Niels Schelleman | 1-0 |
Bas van Doren | - | Harold Pijpelink | 1-0 |