| Landau 2 | 1762 | Souburg 2 | 1803 | 1,5 | 6,5 | |
| 1 | R. Janssens | 1658 | P.Uytdewilligen | 1835 | 0 | 1 |
| 2 | P. Moens | 1938 | H. Westerweele | 1970 | 0 | 1 |
| 3 | D. vd. Wouw | 1617 | P.van Rooijen | 1911 | 0 | 1 |
| 4 | R. de Pooter | 1796 | R.van gemert | 1884 | 0 | 1 |
| 5 | B. Baas | 1729 | J.P.van Gemert | 1748 | 0 | 1 |
| 6 | B. Vermeiren | 1948 | A. Vermue | 1756 | 1 | 0 |
| 7 | K. Dhuyvetter | 1612 | P. Noorlander | 1690 | 0 | 1 |
| 8 | T. Verschraegen | 1799 | M. de Bock | 1633 | 0,5 | 0,5 |
Landau Axel 2 kansloos
- Details
- Geschreven door Wim Sinke




















