De eerste speeldag voor ons D-jeugdteam in de meesterklasse van de landelijke cluibcompetitie is goed verlopen.
De oogst uit de drie gespeelde wedstrijden waren 3 wedstrijdpunten, goed voor een keurige klassering in de middenmoot.
Quinten, Bas, Lydia en Danilo voor het eerst in actie in deze samenstelling.
Dankzij zijn degelijk en goed spel op bord 2 bleef Bas de Feijter ongeslagen met 2½ uit 3.
Onze Belgische aanwinst Quinten Ramacker presteerde uitstekend op bord 1 en scoorde 2 uit 3. TPR>1800 !
Lydia Dubbeldam op bord 3 heeft goed gespeeld maar helaas kansen onbenut gelaten. 1 uit 3
Op bord 4 lukte het Danilo Bolleman niet om goed in zijn spel te komen. Geen punten gescoord, volgende keer beter.
Uitslagen
Ronde 1
S. Landau | Moira-Domtoren 1 | ½ | 3½ | |
1. | Quinten Ramacker | Tycho Dijkhuis | 0 | 1 |
2. | Bas de Feijter | Sven Dijkhuis | ½ | ½ |
3. | Lydia Dubbeldam | Hawkie Chang | 0 | 1 |
4. | Danilo Bolleman | Daniel Gielen | 0 | 1 |
Ronde 2
Moira-Domtoren 2 | S. Landau | 1 | 3 | |
1. | Simon Gielen | Quinten Ramacker | 0 | 1 |
2. | Tim Schuttevaer | Bas de Feijter | 0 | 1 |
3. | Lena de Kraker | Lydia Dubbeldam | 0 | 1 |
4. | Felix Vogel | Danilo Bolleman | 1 | 0 |
Ronde 3
S. Landau | Eindhoven | 2 | 2 | |
1. | Quinten Ramacker | Ankit Majhi | 1 | 0 |
2. | Bas de Feijter | Sourav Bhattacharjee | 1 | 0 |
3. | Lydia Dubbeldam | Ties Schalij | 0 | 1 |
4. | Danilo Bolleman | Kritin Motamarri | 0 | 1 |
..